Paga solo por lo que usas, o ahorra con el plan Early Adopter. Demo gratis, sin tarjeta.
Cada sucursal tiene su suscripción independiente.
| Sucursales | Mensual (COP) | Mensual (USD) |
|---|---|---|
| 1 sede | $50.000 | ~$14 |
| 3 sedes | $150.000 | ~$42 |
| 5 sedes | $250.000 | ~$69 |
| 10 sedes | $500.000 | ~$137 |
Mientras más carnets expides al mes, más ahorras con el plan Early Adopter.
Plan Early Adopter: $50.000 COP fijos por sucursal frente al pago por carnet.
| Carnets/mes | Pago por carnet | Early Adopter | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 505 | $49.995 COP | $50.000 COP | Breakeven |
| 750 | $74.250 COP | $50.000 COP | 32.7% |
| 1.000 | $99.000 COP | $50.000 COP | 49.5% |
| 1.500 | $148.500 COP | $50.000 COP | 66.3% |
| 2.000 | $198.000 COP | $50.000 COP | 74.7% |
Activa tu demo gratis hoy y empieza a expedir carnets digitales sin compromiso.